24° CRITERIUM TRIATHLON-EVERYSPORT 2017
aggiornato al 1 novembre 2017 (definitivo)
ATLETI |
CTG | TOT Punti |
Triathlon | Triathlon | Triathlon | Triathlon | Gare | Punti | Podismo | Ciclismo | Nuoto | Punti | Punti | |||||
Duathlon | Duathlon | Duathlon | Duathlon | Triathlon | Triathlon | Aquathlon | tutti | tutti | bonus | bonus | ||||||||
Aquathlon | Staffette | Sprint | Olimpico/OverOlimpico | 70.3 | Ironman | altri | altri | coef. | coef. | coef. | numero | ForhansCup | ||||||
Punti | Gare | 0,5XPuntoBase | 1,5XPuntoBase | (3o4)XPuntoBase | 6XPuntoBase | 10XPuntoBase | 1XPuntoBase | sport | sport | (da0,25a1)XPuntoBase | (da0,5a2)XPuntoBase | (da0,25a1) | gare | C.Regionale | ||||
1 | PASSARELLI Christian | S3 | 148,60 | 133,30 | 17 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5,30 | 5 | 1 | 10 | ||||
2 | ANTOGNOLI Luca | S2 | 141,95 | 127,75 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,20 | 2 | 6 | 6 | |||
3 | RAMUNDO Maurizio | M1 | 116,30 | 106,90 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 2 | 8 | ||||||
4 | CRISTOFOLETTI Egidio | M8 | 76,75 | 66,75 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
5 | CARUSO Claudio | S3 | 75,40 | 67,40 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4,00 | 2 | 4 | ||||||
6 | CARUSO Danilo | M1 | 57,20 | 50,45 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3,75 | 5 | 3 | ||||||
7 | ARGENTIERI Marco | M2 | 53,88 | 50,45 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 2 | 2 | ||||
8 | BARALDO Antonio | M1 | 51,75 | 48,40 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1,35 | 2 | 2 | |||||||
9 | MUENZEL Thomas | M4 | 50,30 | 48,30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | |||||||
10 | CAMPANELLI Christian | S4 | 47,20 | 36,00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11,20 | 8 | |||||||
11 | MELONI Massimiliano | M2 | 44,45 | 29,45 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15,00 | 10 | ||||||||
12 | GRASSI Danilo | M1 | 40,65 | 37,55 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1,10 | 1 | 2 | |||||||
13 | GASPARRO Alessandro | M1 | 28,60 | 28,60 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
14 | PIERGENTILI Gualtiero | M2 | 26,35 | 23,50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,88 | 2 | 1 | ||||||
15 | FIORAVANTI Fabio | M3 | 26,00 | 26,00 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2,20 | 2 | ||||||||
16 | DE VITO Domenico | M2 | 25,15 | 20,65 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4,50 | 6 | ||||||||
17 | CASARIL Silvia | M2 | 24,70 | 23,20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 2 | |||||||
18 | PISTAGNI Fabrizio | M3 | 21,80 | 17,55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4,25 | 2 | |||||||
19 | LO CASCIO Dorotea | S4 | 20,50 | 5,50 | 1 | 1 | 10 | 15,00 | 8 | 2 | ||||||||
20 | BUGGINI Irene | S4 | 19,80 | 19,80 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | CASCIARO Oreste | M6 | 19,60 | 19,60 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | BRAVO Stefano | M3 | 18,20 | 18,20 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
23 | PELLEGRINI Gabriele | S3 | 16,10 | 14,95 | 4 | 4 | 1 | 1,15 | 1 | |||||||||
24 | DI PIAZZA Simone | S4 | 14,50 | 13,10 | 3 | 3 | 1 | 1,40 | 1 | |||||||||
25 | CAPUTO Andrea | M2 | 14,20 | 14,20 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | SORIANO Alejandro | S2 | 13,55 | 13,55 | 3 | 3 | ||||||||||||
27 | VANTAGGIATO Francesco | S2 | 13,50 | 13,50 | 3 | 3 | ||||||||||||
28 | MICHETTI STEFANO | M3 | 13,25 | 13,25 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | CUTILLO Pasquale | M2 | 11,50 | 11,50 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
30 | ZERI Alessandro | M3 | 11,00 | 11,00 | 3 | 3 | ||||||||||||
31 | ORNELI ANDREA | M1 | 9,80 | 9,80 | 2 | 2 | ||||||||||||
32 | MARINI Danilo | M1 | 9,63 | 6,75 | 1 | 1 | 4 | 2,88 | 4 | |||||||||
33 | COLASANTI Stefano | M2 | 9,10 | 7,60 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | |||||||||
34 | LEGROTTAGLIE Antonio | M1 | 8,45 | 4 | 8,45 | 4 | ||||||||||||
35 | BOBÒ Mauro | M5 | 6,90 | 6,90 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
36 | MANNOCCI Massimo | M7 | 4,45 | 2 | 4,45 | 2 | ||||||||||||
37 | SCOPELLITI Giovanni | M2 | 4,20 | 2 | 4,20 | 2 |
Regolamento 24° CRITERIUM (dal 1/11/2016 al 31/10/2017)
Requisiti Campione Sociale e dei Classificati 2016: Il Campione Sociale dovrà essere classificato nel rank nazionale e presente ad almeno un Campionato Italiano di specialità Saranno classificati gli atleti con un minimo di 2 gare. Saranno premiati gli atleti che abbiano completato almeno 2 gare Sprint e dal 2° anno di attività oltre a 2 Sprint ad almeno 1 Triathlon Olimpico o Duathlon Classico. TUTTE LA GARE SARANNO VALIDE PER IL CRITERIUM. VERRANNO PREMIATE CON PUNTI BONUS SOLO LE GARE DEL CALENDARIO FITRI CALCOLO ASSEGNAZIONE PUNTI SOCIALI: per ogni gara conclusa sarà assegnato il coefficiente gara sopra esposto. Il coeff. Gara sarà moltiplicato a un Punto Base. Il Punto Base è applicato per tutti gli sport ed è pari a 3, per il 1° arrivato e viene scalato di 0.1 per ogni successivo piazzamento (es. 2.9 per il 2°, 2.8 per il 3°...) BONUS : a) verranno attribuiti punti "Bonus" agli atleti che abbiano partecipato a gare di campionato Assoluto e Age-Group REGIONALE-ITALIANO-EUROPEO-MONDIALE o circuito Forhans: Bonus: Gara Forhans o Campionato Regionale = 1 / Campionato Italiano = 6 /Campionato Europeo/Mondiale = 10/20 || b) in caso di annullamento sul posto della gara verrà comunque attribuito un Bonus di 2 punti. c) in caso di ritiro per infortunio o malore verrà comunque attribuito un Bonus di 2 punti d) Podio CTG Bonus punti: 1° = 3 tale punteggio sarà diminuito del 50% se meno di 3 classificati. e) Bonus vincitori gare : 1° class. P.ti 6; 2° class. P.ti 5; 3° class. P.ti 4, non cumulabili con bonus Podio Ctg. f) podi CTG campionati Italiani bonus punti 5 al 1°, 4 al 2°, 3 al 3°. g) GARE a SQUADRE: il calcolo dei punti è identico alle altre gare e si assegna a ciascun componente di ogni squadra. h) Bonus di partecipazione: nella classifica di fine anno si terrà conto di un ulteriore bonus relativo al maggior numero di partecipazioni in tutte le gare di ogni specialità come di seguito esposto : 1° class. p.ti 10; 2° class. p.ti 8; 3° class. p.ti 6; 4° class. p.ti 4; 5° class. p.ti 3; 6°e 7° class. P.ti 2. i) Campionato Regionale/Circuito Forhans bonus punti 4 al 1°, 3 al 2°, 2 al 3°. CALCOLO ASSEGNAZIONE PUNTI SOCIALI NUOTO - BICI - CORSA - ALTRI SPORT : A) CORSA - TABELLA PUNTI e COEFFICIENTI (0.25,0.5,1) : gara fino a 15 km 1 punto base X coeff 0.25; gara da 16 a 29 km 1 punto base X coeff 0.5; gara oltre 30 km 1 punto base X coeff. 1; B) BICI/MTB - TABELLA PUNTI e COEFFICIENTI (0.5,1,2) : gara fino a 60km (BICI) e 20km (MTB) punto base X coeff. 0,5; coeff. 1 gara BICI da 61km a 140km, gara MTB da 21km a 30km; coeff. 2 gara BICI oltre 140km, gara MTB oltre 30km'. C) NUOTO - TABELLA PUNTI e COEFFICIENTI (0,25-0,35-0,5-1): coeff. 0,25 gara fino a 400mt; coeff. 0,35 gare da 401 a 1500 mt; coeff. 0,5 gare dai 1501mt a 3,500mt; coeff. 1 gara da 3501mt e oltre. Per bonus vedi in calce "BONUS". D) ALTRI SPORT TUTTI - TABELLA PUNTI e COEFFICIENTI (0,25-1) : stesso procedimento punti A,B,C; punti e coefficienti rapportati a durata, distanza e difficoltà. Analizzare di volta in volta BONUS punti A-B-C-D : per ogni tipologia di sport al primo di categoria p.ti 1.5 (X 2 se CAMPIONATI REGIONALI in su) partecipazione CAMPIONATI ITALIANI/EUROPEI/MONDIALI bonus presenza p.ti 1 ad ogni atleta classificato. Ai vincitori titolo al primo p.ti 5, al secondo p.ti 4, al terzo p.ti 3. Il presente regolamento potrà essere soggetto a modifiche in corso d'anno anche sulla base dei suggerimenti dei soci