aggiornato al 27/12/2018 (provvisorio)
ATLETI |
CTG | TOT Punti |
Triathlon | Triathlon | Triathlon | Triathlon | Triathlon | Triathlon | Triathlon | Aquathlon | BONUS | BONUS finali | ||
Duathlon | Duathlon | Duathlon | Duathlon | Duathlon | 70.3 | Lungo o | Classico | |||||||
Aquathlon | Staffette | Sprint/ S.Sprint | Olimpico/Classico | OverOlimpico | Medio | Ironman | o altri | punti | partecipazione (g) | |||||
Punti | Gare | 50%coeff.gara | coeff.1,5o1 | coeff.3 | coeff.4o5 | coeff.6 | coeff.10o12 | coeff.1,5o0,75 | a,b,c,d,e | circuiti (f) | ||||
1 | RAMUNDO MAURIZIO | M1 | 158,40 | 128,40 | 16 | 8 | 3 | 4 | 20 | 10 | ||||
2 | BITTARELLI GUGLIELMO | M2 | 142,15 | 110,40 | 24 | 1 | 17 | 4 | 1 | 24 | 8 | |||
3 | PELLEGRINI GABRIELE | S3 | 127,55 | 106,05 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | ||
4 | CARUSO CLAUDIO | S4 | 111,05 | 79,05 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 28 | 4 | |||
5 | PASSARELLI CHRISTIAN | S3 | 98,25 | 77,25 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 20 | 1 | |||
6 | CARUSO DANILO | M1 | 93,20 | 77,20 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | |||
7 | ANTOGNOLI LUCA | S2 | 85,85 | 49,35 | 9 | 1 | 6 | 2 | 32 | 5 | ||||
8 | CASARIL SILVIA | M2 | 83,25 | 47,25 | 9 | 1 | 5 | 2 | 26 | 10 | ||||
9 | CAMPANELLI CHRISTIAN | S4 | 73,50 | 52,50 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | |||||
10 | MUENZEL THOMAS | M4 | 73,35 | 67,35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
11 | LOLLI MASSIMILIANO | S2 | 71,40 | 71,40 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
12 | CRISTOFOLETTI EGIDIO | M8 | 61,55 | 28,05 | 8 | 6 | 2 | 25 | 9 | |||||
13 | PRETOLANI JACOPO | M3 | 60,90 | 51,90 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
14 | GASPARRO ALESSANDRO | M1 | 58,45 | 55,45 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
15 | CASCIARO ORESTE | M6 | 52,70 | 26,70 | 6 | 4 | 2 | 21 | 5 | |||||
16 | SOLAZZO LIVIA | S3 | 44,45 | 34,95 | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||
17 | CONFORTI GIULIO | S3 | 38,00 | 36,00 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
18 | RUSOLO MIRKO | M1 | 36,60 | 32,60 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
19 | OLIVERI ADRIANO | S4 | 35,05 | 31,05 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||
20 | DECICCIA ILARIO | M1 | 34,80 | 28,80 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
21 | LONGHI ALESSANDRO | M1 | 34,20 | 34,20 | 2 | 2 | 0 | |||||||
22 | CINELLI ALFONSO | S3 | 33,75 | 29,75 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
23 | SORIANO ALEJANDRO | S2 | 30,35 | 25,35 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
24 | FIORAVANTI FABIO | M3 | 30,20 | 25,20 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||
25 | DIANA ROBERTO | M1 | 28,80 | 25,80 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
26 | MARINI DANILO | M1 | 27,60 | 21,60 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
27 | COSCIA ADRIANO | M4 | 26,75 | 18,75 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
28 | TORNESE PAOLO | M2 | 25,55 | 23,55 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
29 | ORNELI ANDREA | M1 | 24,60 | 21,60 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
30 | PISTAGNI FABRIZIO | M3 | 19,05 | 16,05 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
31 | BOBÒ MAURO | M5 | 16,85 | 13,35 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
32 | MILETTO ENRICO | S2 | 16,40 | 14,40 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
33 | VANTAGGIATO FRANCESCO | S2 | 15,50 | 13,50 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
34 | PIERGENTILI GUALTIERO | M2 | 13,80 | 10,80 | 4 | 3 | 3 | |||||||
35 | BRAVACCINI MANUELE | M1 | 12,55 | 11,55 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
36 | BRAVO STEFANO | M3 | 12,05 | 10,05 | 3 | 2 | 2 | |||||||
37 | GRASSI DANILO | M1 | 11,85 | 8,85 | 3 | 3 | 3 | |||||||
38 | ZERI ALESSANDRO | M3 | 10,65 | 7,65 | 3 | 3 | 3 | |||||||
39 | DE VITO DOMENICO | M2 | 9,00 | 9,00 | 1 | 1 | 0 | |||||||
40 | LO CASCIO DOROTEA | S4 | 9,00 | 9,00 | 3 | 2 | 0 | |||||||
41 | INNOCENZI MAURIZIO | M3 | 6,00 | 5,50 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | COLASANTI STEFANO | M2 | 5,35 | 4,35 | 2 | 1 | 1 | |||||||
43 | FULLONI ALESSANDRO | M3 | 4,45 | 3,45 | 1 | 1 | 1 | |||||||
44 | FRANCESCHINI DANILO | M2 | 4,05 | 4,05 | 1 | 1 | 0 | |||||||
45 | BARALDO ANTONIO | M1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
46 | BUGGINI IRENE | S4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
47 | CAPPONI CARLO | M3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
48 | CUTILLO PASQUALE | M2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
49 | MANNOCCI MASSIMO | M7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
50 | MELONI MASSIMILIANO | M2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
51 | MICHETTI STEFANO | M4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
52 | MIQUEL ANTOINE | M3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
53 | PALOMBO ANDREA | M2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
54 | PERTICARA' FRANCESCO | M3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
55 | SCOPELLITI GIOVANNI | M2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
56 | STRINATI LUCIANO | M1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||
57 | ZAPPULLA CARLO | M5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Regolamento 25° CRITERIUM (dal 1/11/2017 al 31/12/2018)
Requisiti Campione Sociale e dei Classificati 2018: Il Campione Sociale dovrà essere classificato in uno dei 4 rank nazionali (Triathlon Sprint, Olimpico, Lungo e Duathlon) e presente ad almeno un
Campionato Italiano di specialità. Saranno classificati gli atleti regolarmente iscritti alla Triathlon Ostia.
Saranno premiati gli atleti che abbiano completato 2 gare e dal 3° anno di attività almeno una delle due dovrà essere un triathlon Olimpico o un Duathlon Classico.
SARANNO VALIDE PER IL CRITERIUM SOLO LE GARE DEL CALENDARIO FITRI NAZIONALE O GARE DI TRIATHLON, DUATHLON E AQUATHLON INTERNAZIONALI, SONO PREVISTI PUNTI BONUS PER CAMPIONATI E GARE DI RILIEVO.
CALCOLO ASSEGNAZIONE PUNTI SOCIALI: per ogni tipologia di gara conclusa sarà assegnato il coefficiente sopra esposto. Il coefficiente gara sarà moltiplicato a un Punto Base.
Il Punto Base è applicato per tutte le gare ed è pari a 3, per il 1° arrivato e viene scalato di 0,1 per ogni successivo piazzamento (es. 2,9 per il 2°, 2,8 per il 3°…),l'ordine d'arrivo nella singola gara verrà distinto
in due classifiche : uomini e donne. BONUS :
a) verranno attribuiti punti "Bonus" agli atleti che abbiano partecipato a gare di campionato Assoluto e Age-Group REGIONALE-ITALIANO-EUROPEO-MONDIALE o circuito Forhans.
Bonus (sia per individuale che gara a squadre) : Gara Forhans o Campionato Regionale = 1; Campionato Italiano = 6; Campionato Europeo/Mondiale = 10/20
b) in caso di annullamento dopo lo start o di ritiro o squalifica (dovrà risultare in classifica DNF) della gara, verrà comunque attribuito un Bonus pari al 50% del coefficiente gara.
c) Bonus punti Podio Categoria : 3 al 1°, 2 al 2°, 1 al 3° (tale punteggio sarà diminuito del 50% se non risultano altri classificati dopo l'atleta della stessa categoria.
d) Bonus punti Vincitori Gare : 1° class. P.ti 10; 2° class. P.ti 7; 3° class. P.ti 5, non cumulabili con bonus Podio Categorie.
e) Bonus punti Podio CTG Campionati Italiani : 9 al 1°; 6 al 2°; 4 al 3°. Bonus punti Podio Assoluto Campionati Italiani : 30 al 1° class.; 20 al 2° class.; 15 al 3° class.
f) Camp. Regionale/Circuito Forhans bonus punti per campioni assoluti: 10 al 1°class.; 8 al 2° class.; 6 al 3° class.; Podio di Categoria punti bonus: 5 al 1°, 4 al 2°, 3 al 3°.
g)Bonus punti Partecipazione : alla fine della stagione verrà estrapolata una graduatoria che tenga conto del numero delle gare effettuate di ogni singola specialità moltiplicato per il coefficiente della specialità
stessa (vedi colonne specialità e coefficienti gara). Dai punti determinati attraverso questi calcoli si otterrà una classifica speciale che assegnerà i seguenti Bonus :
1° class. P.ti 10; 2° class. P.ti 8; 3° class. p.ti 6; 4° class. p.ti 4; 5° class. p.ti 3; 6° class. P.ti 2; 7° class. P.ti 1.
Nota Bene : Le gare a cui si partecipa dovranno essere comunicate alla Segreteria all'atto dell'iscrizione per poterne consentire l'inserimento nel Criterium e l'aggiornamento del Calendario
Societario. Si accetteranno ritardi non superiori a 7 giorni dal completamento della gara se giustificati.